香港 | 煙台| 管理咨詢| 煙房地產| 青島| 濟南 | 濰坊 | 東營 | 重慶 | 河北 | 北京
一次的交易 一輩子的朋友
 
  首頁 >> 客户讯息
 
序号 类型 區域 格局 面积m2 價格元 发布日期
674 四方区兴隆花园 2室2聽 96 620000 2008-10-13 详细
673 四方区都昌路 2室0聽 46.6 32.5 2008-10-13 详细
672 四方区兴隆路海云庵广场 2室1聽 69.77 490000 2008-10-13 详细
671 四方区嘉定路和人民路交叉路口 2室1聽 64 400000 2008-10-13 详细
670 四方区鞍山一路小学附近 3室0聽 63.43 420000 2008-10-13 详细
669 四方区海泊桥附近 1室1聽 42.22 290000 2008-10-13 详细
668 四方区人民路利群附近 2室1聽 58.5 335000 2008-10-13 详细
667 四方区南宁路海滨超市附近 2室0聽 46.58 330000 2008-10-13 详细
666 市北区鼎城 1室1聽 54.66 420000 2008-4-18 详细
665 李沧区永平家园 2室2聽 193 590000 2008-4-18 详细
664 李沧区永平家园 2室2聽 193 590000 2008-4-18 详细
663 市北区伊春路 2室1聽 59 365000 2008-4-18 详细
662 市北区浮山后四小区 1室2聽 61.34 552000 2008-4-18 详细
661 出租 市北区又一居 0室0聽 108 2500 2008-4-18 详细
660 出租 李沧区百通馨苑三期 0室0聽 126 1833.33 2008-4-18 详细
659 崂山区仙霞岭路 2室2聽 134 1220000 2008-4-18 详细
658 市南区燕尔岛路鹏程花园 3室1聽 113 860000 2008-4-18 详细
657 李沧区重庆中路 2室2聽 99.27 520000 2008-4-18 详细
656 市北区阳光山色 3室2聽 124.62 1120000 2008-4-18 详细
655 市北区天山小区 2室1聽 85.43 790000 2008-4-18 详细

首頁 上一頁 下一頁 尾 頁   頁次: 1 / 24 20个記錄/頁 共467个記錄 轉到:

 

 
美南不動產集團 中國總部地址:中國山東煙台市北馬路75號(三水大廈7號樓10樓)電話:+860535-6686018 傳真:+860535-6686178
版權所有 侵害必究 美南不動產 2008
請在1024*768或更高模式下瀏覽本站